საწვავის ფასები
2014-07-25 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.05
2014-07-26 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.05
2014-07-27 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.05
2014-07-28 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.05
2014-07-29 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.05
2014-07-30 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.05
2014-07-31 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.05
2014-07-14 2.29 2.19 2.12 2.26 2.14 1.05
2014-07-13 2.29 2.19 2.12 2.26 2.14 1.05
2014-07-12 2.29 2.19 2.12 2.26 2.14 1.05
2014-06-26 2.27 2.18 2.10 2.26 2.12 1.05
2014-06-27 2.29 2.20 2.12 2.28 2.14 1.05
2014-06-28 2.29 2.20 2.12 2.28 2.14 1.05
2014-06-29 2.29 2.20 2.12 2.28 2.14 1.05
2014-06-30 2.29 2.20 2.12 2.28 2.14 1.05
2014-07-01 2.29 2.20 2.12 2.28 2.14 1.05
2014-07-02 2.29 2.22 2.14 2.28 2.14 1.05
2014-07-03 2.29 2.22 2.14 2.28 2.14 1.05
2014-07-04 2.29 2.22 2.14 2.28 2.14 1.05
2014-07-05 2.29 2.22 2.14 2.28 2.14 1.05
2014-07-06 2.32 2.22 2.14 2.28 2.14 1.05
2014-07-07 2.32 2.22 2.14 2.28 2.16 1.05
2014-07-08 2.32 2.22 2.14 2.28 2.16 1.05
2014-07-09 2.29 2.19 2.12 2.26 2.14 1.05
2014-07-10 2.29 2.19 2.12 2.26 2.14 1.05
2014-07-11 2.29 2.19 2.12 2.26 2.14 1.05
2014-08-01 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.05
2014-05-17 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-03-03 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-23 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-24 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-25 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-26 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-27 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-28 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-29 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-30 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-31 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-01 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-02 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-03 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-04 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-05 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-06 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-07 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-22 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-21 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-20 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-04 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-05 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-06 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-07 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-08 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-09 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-10 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-11 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-12 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-13 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-14 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-15 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-16 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-17 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-18 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-19 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-08 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-09 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-10 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-30 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-05-01 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-05-02 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-05-03 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-05-04 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-05-05 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-05-06 2.22 2.10 2.05 2.23 2.09 1.05
2014-05-07 2.22 2.10 2.05 2.23 2.09 1.05
2014-05-08 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-09 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-10 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-11 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-12 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-13 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-14 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-15 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-04-29 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-28 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-27 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-11 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-12 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-13 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-14 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-15 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-16 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-17 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-18 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-19 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-20 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-21 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-22 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-23 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-24 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05

ფასების არქივი 2014

ფასების არქივი 2012-2013

© სან პეტროლიუმ ჯორჯია