საწვავის ფასები
2012-12-07 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-09 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-10 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-16 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-15 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-14 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-13 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-12 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-05 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-04 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2014-05-10 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-09 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-08 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2012-12-08 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2014-05-29 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2012-11-30 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-01 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-02 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-03 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-11 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2020-09-07 2.39 2.23 2.13 2.07 2.27 2.19 1.29
2014-10-27 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-31 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-30 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-18 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-19 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-20 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-21 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-25 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-26 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-28 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-22 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-24 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-29 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-17 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-09 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-08 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-07 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-06 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-05 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-04 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-03 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-02 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-01 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-23 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2013-04-17 2.17 2.14 2.10 2.19 2.10 1.05
2013-04-02 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-04-01 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-31 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-30 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-29 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-28 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-27 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-26 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-25 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-24 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-23 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-04-03 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-04-04 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-04-05 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-04-16 2.17 2.14 2.10 2.19 2.10 1.05
2013-04-15 2.17 2.14 2.10 2.19 2.10 1.05
2013-04-14 2.17 2.14 2.10 2.19 2.10 1.05
2013-04-13 2.17 2.14 2.10 2.19 2.10 1.05
2013-04-12 2.17 2.14 2.10 2.19 2.10 1.05
2013-04-11 2.17 2.14 2.10 2.19 2.10 1.05
2013-04-10 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.05
2013-04-09 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.05
2013-04-08 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.05
2013-04-07 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.05
2013-04-06 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.05
2013-03-22 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-21 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-19 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-04 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-03 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-02 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-01 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-02-28 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-02-27 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-02-26 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-02-25 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-02-23 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-02-22 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-02-24 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-20 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-05 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-06 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-18 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-17 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-16 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-15 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-14 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-13 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-12 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-07 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-08 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-09 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-10 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-11 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10

ფასების არქივი 2014

ფასების არქივი 2012-2013

© სან პეტროლიუმ ჯორჯია