საწვავის ფასები
2014-02-20 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-19 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-18 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-17 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-16 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-15 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-14 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-13 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-12 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-11 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-10 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-09 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-08 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-07 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-06 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-05 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-04 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-03 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-02 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-01 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-01-31 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-01-30 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-01-29 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-01-28 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-27 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-26 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-25 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-24 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-23 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-22 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-21 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-20 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-19 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-18 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-17 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-16 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-15 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-14 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-13 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-12 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-11 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-10 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-09 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-08 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-07 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-06 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-05 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-04 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-03 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-02 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-01 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2013-12-31 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2013-12-30 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2013-12-29 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-28 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-27 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-26 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-25 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-24 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-23 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-22 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-21 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-20 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-19 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-18 2.19 2.05 2.02 2.17 2.05 1.05
2013-12-17 2.19 2.05 2.02 2.17 2.05 1.05
2013-12-16 2.19 2.05 2.02 2.17 2.05 1.05
2013-12-15 2.19 2.05 2.02 2.17 2.05 1.05
2013-12-14 2.19 2.05 2.02 2.17 2.05 1.05
2013-12-13 2.19 2.05 2.02 2.17 2.05 1.05
2013-12-12 2.19 2.05 2.02 2.17 2.05 1.05
2013-12-11 2.19 2.05 2.02 2.17 2.05 1.05
2013-12-10 2.17 2.05 2.02 2.17 2.05 1.05
2013-12-09 2.17 2.01 1.99 2.17 2.05 1.05
2013-12-08 2.17 2.01 1.99 2.17 2.03 1.05
2013-12-07 2.17 2.01 1.99 2.17 2.03 1.05
2013-12-06 2.17 2.01 1.99 2.17 2.03 1.05
2013-12-05 2.17 2.01 1.99 2.17 2.03 1.05
2013-12-04 2.17 2.01 1.99 2.17 2.03 1.05
2013-12-03 2.17 2.01 1.99 2.17 2.03 1.05
2013-12-02 2.17 2.01 1.99 2.17 2.03 1.05
2013-12-01 2.17 2.01 1.99 2.17 2.03 1.05
2013-11-30 2.17 2.01 1.99 2.17 2.03 1.05
2013-11-29 2.17 2.01 1.99 2.17 2.03 1.05
2013-11-28 2.17 2.01 1.99 2.17 2.03 1.05
2013-11-27 2.17 2.01 1.99 2.17 2.02 1.05
2013-11-26 2.17 2.01 1.99 2.17 2.02 1.05
2013-11-25 2.17 2.01 1.99 2.17 2.02 1.05
2013-11-24 2.17 2.01 1.99 2.17 2.02 1.05
2013-11-23 2.17 2.01 1.99 2.17 2.02 1.05
2013-11-22 2.17 2.01 1.99 2.17 2.02 1.05
2013-11-21 2.17 2.01 1.99 2.17 2.02 1.05
2013-11-20 2.17 2.01 1.99 2.17 2.02 1.05
2013-11-19 2.17 2.01 1.99 2.17 2.02 1.05
2013-11-18 2.17 2.01 1.99 2.17 2.02 1.05
2013-11-17 2.17 2.01 1.99 2.17 1.99 1.05
2013-11-16 2.17 2.01 1.99 2.17 1.99 1.05
2013-11-15 2.17 2.01 1.99 2.17 1.99 1.05
2013-11-14 2.17 2.01 1.99 2.17 1.99 1.05
2013-11-13 2.17 2.01 1.99 2.17 1.99 1.05

ფასების არქივი 2014

ფასების არქივი 2012-2013

© სან პეტროლიუმ ჯორჯია