საწვავის ფასები
2014-05-27 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-26 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-24 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-23 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-06 2.22 2.10 2.05 2.23 2.09 1.05
2014-05-22 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-10 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2013-12-23 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-28 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-26 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-25 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-22 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-21 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-29 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-20 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-19 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-27 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-24 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2012-12-15 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-16 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-06 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-14 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-13 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-12 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-05 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-04 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-03 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-02 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-01 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-11-30 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-07 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-08 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-09 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-10 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-11 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2014-04-18 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-17 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-16 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-15 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-14 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-13 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-12 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-30 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-05-05 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-05-04 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-05-03 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-24 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-19 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-23 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2013-02-17 2.17 2.12 2.10 2.26 2.07 1.10
2014-04-22 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-21 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-20 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2013-02-20 2.17 2.12 2.10 2.26 2.07 1.10
2013-02-19 2.17 2.12 2.10 2.26 2.07 1.10
2013-02-18 2.17 2.12 2.10 2.26 2.07 1.10
2014-04-27 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-05-02 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-05-01 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2013-02-21 2.17 2.12 2.10 2.26 2.07 1.10
2014-04-29 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-25 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-26 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-28 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-10-29 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-30 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-31 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-01 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-03 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-04 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-05 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-06 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-07 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-08 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-09 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-13 2.25 2.17 2.07 2.19 2.07 1.10
2014-10-28 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-27 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-26 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-14 2.25 2.17 2.07 2.19 2.07 1.10
2014-10-15 2.25 2.17 2.07 2.23 2.07 1.10
2014-10-16 2.25 2.17 2.07 2.23 2.07 1.10
2014-10-17 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-18 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-19 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-20 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-21 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-22 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-23 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-24 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-25 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-02 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2017-10-21 2.29 2.19 2.14 2.17 2.07 1.45
2017-10-16 2.29 2.17 2.11 2.17 2.07 1.45
2017-10-11 2.29 2.17 2.09 2.17 2.07 1.45
2017-04-06 2.30 2.20 2.10 2.20 2.07 1.45
2017-04-11 2.29 2.19 2.09 2.25 2.07 1.45
2020-08-05 2.27 2.12 2.02 1.94 2.14 2.07 1.29
2014-11-16 2.19 2.12 2.02 2.19 2.05 1.10
2014-11-15 2.19 2.12 2.02 2.19 2.05 1.10

ფასების არქივი 2014

ფასების არქივი 2012-2013

© სან პეტროლიუმ ჯორჯია