საწვავის ფასები
2019-03-12 2.52 2.35 2.30 2.24 2.59 2.49 1.45
2019-04-25 2.55 2.41 2.36 2.30 2.59 2.51 1.45
2019-05-08 2.59 2.46 2.41 2.35 2.59 2.53 1.45
2019-04-17 2.52 2.39 2.34 2.28 2.59 2.49 1.45
2021-02-11 2.69 2.57 2.43 2.37 2.59 2.53 1.37
2019-05-30 2.62 2.51 2.46 2.40 2.62 2.55 1.45
2018-09-27 2.61 2.55 2.45 2.39 2.62 2.54 1.49
2018-10-04 2.63 2.57 2.47 2.41 2.62 2.54 1.49
2019-06-28 2.65 2.54 2.49 2.43 2.62 2.55 1.55
2019-06-12 2.65 2.54 2.49 2.43 2.62 2.55 1.45
2021-02-25 2.72 2.59 2.45 2.39 2.63 2.57 1.37
2021-02-27 2.73 2.63 2.47 2.41 2.63 2.57 1.37
2020-03-05 2.67 2.52 2.45 2.39 2.64 2.59 1.45
2018-10-16 2.63 2.57 2.47 2.41 2.65 2.57 1.49
2018-10-17 2.67 2.57 2.47 2.41 2.65 2.57 1.49
2018-11-09 2.69 2.54 2.44 2.38 2.67 2.59 1.49
2018-12-06 2.69 2.54 2.44 2.38 2.67 2.59 1.45
2018-10-30 2.69 2.59 2.49 2.43 2.67 2.59 1.49
2019-07-01 2.69 2.59 2.54 2.49 2.67 2.59 1.45
2021-03-09 2.78 2.68 2.52 2.46 2.68 2.62 1.37
2019-07-20 2.74 2.64 2.59 2.54 2.69 2.63 1.45
2020-02-25 2.69 2.57 2.50 2.44 2.69 2.64 1.45
2020-02-12 2.69 2.57 2.50 2.44 2.70 2.64 1.45
2021-03-16 2.81 2.71 2.55 2.49 2.73 2.67 1.37
2020-01-18 2.74 2.62 2.55 2.49 2.75 2.69 1.45
2019-12-03 2.74 2.62 2.57 2.52 2.75 2.69 1.45
2019-09-18 2.74 2.64 2.59 2.54 2.75 2.69 1.45
2021-03-23 2.85 2.75 2.59 2.53 2.75 2.69 1.39
2021-03-30 2.89 2.79 2.63 2.57 2.75 2.69 1.39
2021-04-03 2.92 2.82 2.67 2.61 2.77 2.71 1.44
2021-04-12 2.96 2.86 2.71 2.65 2.77 2.71 1.44
2021-04-20 2.99 2.89 2.75 2.69 2.83 2.77 1.44
2021-04-27 2.99 2.92 2.79 2.73 2.85 2.79 1.44
2021-05-06 2.99 2.95 2.85 2.79 2.89 2.83 1.44
2021-05-14 3.05 2.99 2.89 2.83 2.93 2.87 1.44
2021-05-26 3.07 2.99 2.93 2.87 2.93 2.87 1.44
2021-06-01 3.07 3.03 2.93 2.87 2.93 2.87 1.44
2023-08-01 3.65 2.95 2.75 2.65 2.99 2.89 1.69
2023-08-10 3.65 2.99 2.79 2.69 2.99 2.89 1.69
2023-07-20 3.65 2.89 2.69 2.59 2.99 2.89 1.69
2021-07-21 3.20 3.09 2.99 2.95 2.99 2.92 1.44
2021-07-20 3.20 3.09 2.99 2.93 2.99 2.92 1.44
2021-07-08 3.15 3.09 2.99 2.93 2.99 2.92 1.44
2021-07-01 3.13 3.07 2.97 2.91 2.99 2.89 1.44
2021-06-27 3.13 3.07 2.97 2.87 2.99 2.89 1.44
2023-07-04 3.65 2.83 2.63 2.53 2.99 2.89 1.69
2021-08-04 3.20 3.13 3.03 2.99 3.03 2.95 1.44
2023-08-14 3.65 2.99 2.79 2.69 3.05 2.95 1.69
2024-10-17 3.49 3.09 2.99 2.89 3.07 2.97 1.69
2021-08-26 3.25 3.17 3.09 3.03 3.07 2.99 1.44
2021-08-17 3.25 3.17 3.07 2.99 3.07 2.99 1.44
2023-06-15 3.57 2.77 2.53 2.43 3.09 2.99 1.69
2023-06-03 3.51 2.71 2.47 2.37 3.09 2.99 1.69
2024-11-07 3.55 3.15 3.05 2.95 3.13 3.03 1.69
2021-10-28 3.33 3.23 3.15 3.09 3.13 3.05 1.44
2021-10-23 3.33 3.23 3.09 3.09 3.13 3.05 1.44
2023-09-01 3.69 3.09 2.89 2.79 3.15 3.05 1.69
2021-11-04 3.37 3.27 3.15 3.09 3.17 3.09 1.44
2021-12-30 3.33 3.19 3.15 3.09 3.19 3.12 1.59
2021-11-16 3.37 3.27 3.19 3.14 3.19 3.12 1.44
2021-12-16 3.37 3.27 3.19 3.14 3.19 3.12 1.59
2023-06-01 3.51 2.71 2.47 2.37 3.19 3.09 1.69
2023-05-29 3.45 2.65 2.41 2.31 3.19 3.09 1.69
2023-05-13 3.39 2.59 2.35 2.25 3.19 3.09 1.69
2022-01-25 3.33 3.23 3.19 3.13 3.19 3.12 1.59
2022-02-11 3.33 3.23 3.19 3.13 3.25 3.19 1.59
2022-02-18 3.37 3.27 3.23 3.17 3.25 3.19 1.59
2023-09-12 3.79 3.19 2.99 2.89 3.25 3.15 1.69
2023-05-02 3.39 2.59 2.35 2.25 3.29 3.19 1.69
2022-03-01 3.39 3.33 3.29 3.23 3.29 3.23 1.59
2024-10-08 3.69 3.29 3.19 3.09 3.33 3.23 1.69
2024-09-27 3.71 3.31 3.21 3.11 3.33 3.23 1.69
2023-09-21 3.79 3.27 3.07 2.97 3.35 3.25 1.69
2024-02-10 3.65 3.15 3.05 2.95 3.35 3.25 1.69
2024-03-04 3.69 3.19 3.09 2.99 3.35 3.25 1.69
2024-04-02 3.69 3.23 3.13 3.03 3.35 3.25 1.69
2023-04-26 3.39 2.59 2.35 2.25 3.37 3.27 1.69
2024-04-23 3.77 3.37 3.27 3.17 3.39 3.29 1.69
2024-04-16 3.75 3.33 3.23 3.13 3.39 3.29 1.69
2024-04-13 3.75 3.29 3.19 3.09 3.39 3.29 1.69
2024-04-09 3.73 3.27 3.17 3.07 3.39 3.29 1.69
2024-01-17 3.65 3.19 3.09 2.99 3.39 3.29 1.69
2022-03-07 3.49 3.45 3.39 3.31 3.43 3.37 1.59
2023-04-08 3.39 2.59 2.35 2.25 3.43 3.33 1.69
2024-01-10 3.69 3.27 3.19 3.09 3.45 3.35 1.69
2023-09-26 3.79 3.37 3.17 3.07 3.45 3.35 1.69
2023-03-27 3.39 2.59 2.35 2.25 3.49 3.39 1.69
2023-10-19 3.79 3.37 3.23 3.13 3.50 3.40 1.69
2023-10-07 3.79 3.37 3.17 3.07 3.50 3.40 1.69
2023-12-30 3.74 3.32 3.24 3.14 3.50 3.40 1.69
2023-10-28 3.79 3.37 3.23 3.13 3.55 3.45 1.69
2023-11-09 3.79 3.37 3.27 3.17 3.55 3.45 1.69
2023-03-11 3.39 2.59 2.35 2.25 3.55 3.45 1.69
2023-11-21 3.79 3.37 3.29 3.19 3.55 3.45 1.69
2023-02-25 3.45 2.65 2.39 2.29 3.59 3.49 1.69
2023-02-18 3.55 2.75 2.49 2.39 3.63 3.53 1.69
2022-03-10 3.69 3.65 3.59 3.51 3.63 3.57 1.59
2023-02-11 3.59 2.79 2.59 2.49 3.69 3.59 1.69
2022-03-12 3.79 3.75 3.69 3.61 3.73 3.67 1.69
2023-02-04 3.59 2.89 2.69 2.59 3.79 3.69 1.69

ფასების არქივი 2014

ფასების არქივი 2012-2013

© სან პეტროლიუმ ჯორჯია