საწვავის ფასები
2014-04-15 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-14 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-13 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-12 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-11 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-10 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-09 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-08 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-07 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-06 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-16 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-17 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-29 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-28 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-27 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-26 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-25 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-24 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-23 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-21 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-19 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-18 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-05 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-04 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-21 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-20 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-19 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-18 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-17 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-16 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-15 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-14 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-13 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-12 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-22 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-23 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-03 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-02 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-01 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-31 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-30 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-29 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-28 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-27 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-26 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-25 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-11 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-22 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-24 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-22 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-08-25 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-26 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-27 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-28 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-29 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-30 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-31 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-01 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-24 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-01-26 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-27 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-28 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-09-09 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-01-10 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-09-20 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-19 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-20 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-21 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-22 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-02 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-03 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-04 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-16 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-17 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-18 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-19 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-21 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-22 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-23 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-24 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2013-12-27 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2014-09-15 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-14 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-05 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-06 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-07 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-08 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-10 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-11 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-12 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-13 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-23 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-01-25 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-18 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-06 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-05 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-04 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-03 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-02 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-01 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05

ფასების არქივი 2014

ფასების არქივი 2012-2013

© სან პეტროლიუმ ჯორჯია