საწვავის ფასები
2014-07-02 2.29 2.22 2.14 2.28 2.14 1.05
2014-07-06 2.32 2.22 2.14 2.28 2.14 1.05
2018-03-13 2.47 2.31 2.21 2.17 2.35 2.27 1.55
2018-03-15 2.47 2.31 2.21 2.17 2.35 2.27 1.54
2017-04-06 2.30 2.20 2.10 2.20 2.07 1.45
2017-03-30 2.30 2.20 2.10 2.20 2.10 1.45
2014-08-15 2.29 2.20 2.12 2.28 2.16 1.10
2014-09-15 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-27 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-14 2.29 2.20 2.12 2.28 2.16 1.10
2014-08-12 2.29 2.20 2.12 2.28 2.16 1.10
2014-08-11 2.29 2.20 2.12 2.28 2.16 1.10
2014-08-10 2.29 2.20 2.12 2.28 2.16 1.10
2014-08-09 2.29 2.20 2.12 2.28 2.16 1.10
2014-08-16 2.29 2.20 2.12 2.28 2.16 1.10
2014-08-17 2.29 2.20 2.12 2.28 2.16 1.10
2014-08-18 2.29 2.20 2.12 2.28 2.16 1.10
2014-09-06 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-07 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-08 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-09 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-10 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-11 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-12 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-13 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-16 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-18 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-19 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-20 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-21 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-22 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-23 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-05 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-04 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-19 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-20 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-21 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-22 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-23 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-24 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-25 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-26 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-28 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-29 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-30 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-31 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-01 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-02 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-03 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-24 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-13 2.29 2.20 2.12 2.28 2.16 1.10
2014-09-14 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-06-27 2.29 2.20 2.12 2.28 2.14 1.05
2014-06-28 2.29 2.20 2.12 2.28 2.14 1.05
2014-06-29 2.29 2.20 2.12 2.28 2.14 1.05
2014-07-01 2.29 2.20 2.12 2.28 2.14 1.05
2014-06-30 2.29 2.20 2.12 2.28 2.14 1.05
2014-09-17 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-07-14 2.29 2.19 2.12 2.26 2.14 1.05
2014-07-18 2.29 2.19 2.12 2.26 2.14 1.05
2014-07-17 2.29 2.19 2.12 2.26 2.14 1.05
2014-07-13 2.29 2.19 2.12 2.26 2.14 1.05
2014-07-16 2.29 2.19 2.12 2.26 2.14 1.05
2014-07-09 2.29 2.19 2.12 2.26 2.14 1.05
2014-07-12 2.29 2.19 2.12 2.26 2.14 1.05
2014-07-10 2.29 2.19 2.12 2.26 2.14 1.05
2014-07-11 2.29 2.19 2.12 2.26 2.14 1.05
2014-07-15 2.29 2.19 2.12 2.26 2.14 1.05
2017-01-29 2.29 2.19 2.09 2.19 2.09 1.45
2018-04-21 2.47 2.29 2.19 2.15 2.37 2.29 1.49
2017-04-11 2.29 2.19 2.09 2.25 2.07 1.45
2017-10-21 2.29 2.19 2.14 2.17 2.07 1.45
2017-10-24 2.29 2.19 2.14 2.19 2.09 1.45
2017-11-06 2.45 2.29 2.19 2.14 2.19 2.09 1.45
2017-11-08 2.45 2.29 2.19 2.14 2.25 2.15 1.45
2018-03-30 2.47 2.29 2.19 2.15 2.35 2.27 1.54
2018-04-14 2.47 2.29 2.19 2.15 2.35 2.27 1.49
2014-06-24 2.27 2.18 2.10 2.26 2.12 1.05
2014-06-26 2.27 2.18 2.10 2.26 2.12 1.05
2014-06-25 2.27 2.18 2.10 2.26 2.12 1.05
2014-09-26 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-09-27 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-09-28 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-10-07 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-09-29 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-09-30 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-10-01 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-10-02 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-10-03 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-10-04 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-10-05 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-09-25 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-10-06 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-10-16 2.25 2.17 2.07 2.23 2.07 1.10
2020-09-29 2.39 2.27 2.17 2.09 2.29 2.23 1.29
2017-05-04 2.27 2.17 2.07 2.17 2.02 1.45
2017-04-13 2.27 2.17 2.07 2.25 2.05 1.45
2014-10-08 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2020-04-27 2.39 2.27 2.17 2.09 2.29 2.19 1.39
2014-10-15 2.25 2.17 2.07 2.23 2.07 1.10

ფასების არქივი 2014

ფასების არქივი 2012-2013

© სან პეტროლიუმ ჯორჯია