საწვავის ფასები
2014-10-30 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-31 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-07 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-03 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-08 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-05 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-06 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-09 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-02 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-01 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-28 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-04 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-04-30 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-20 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-05-02 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-05-03 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-29 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-14 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-13 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-12 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-11 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-10 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-09 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-25 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-28 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-24 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-23 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-22 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-21 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-26 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-19 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-18 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-17 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-16 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-15 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-27 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-08 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-07 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-06 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-23 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-22 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-21 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-20 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-19 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-18 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-17 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-16 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-15 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-14 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-24 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-25 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-26 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-05 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-04 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-03 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-02 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-01 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-31 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-30 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-29 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-28 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-27 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-13 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-06-23 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-09 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-08 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-07 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-06 2.22 2.15 2.10 2.26 2.09 1.05
2014-06-05 2.22 2.15 2.10 2.26 2.09 1.05
2014-06-04 2.22 2.15 2.10 2.26 2.09 1.05
2014-06-03 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-06-02 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-06-01 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-31 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-06-10 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-11 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-12 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-22 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-21 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-20 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-19 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-18 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-17 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-16 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-15 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-14 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-13 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-05-30 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-29 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-28 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-14 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-13 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-12 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-11 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-10 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-09 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-08 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-07 2.22 2.10 2.05 2.23 2.09 1.05
2014-05-06 2.22 2.10 2.05 2.23 2.09 1.05
2014-05-05 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05

ფასების არქივი 2014

ფასების არქივი 2012-2013

© სან პეტროლიუმ ჯორჯია