საწვავის ფასები
2014-03-10 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-21 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-23 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-10 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-08 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-07 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-06 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-05 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-04 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-03 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-02 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-01-31 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-01-30 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-01-29 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-11 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-12 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-22 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-21 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-20 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-01 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-19 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-18 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-17 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-16 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-15 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-14 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-13 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-02-09 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-22 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-05-10 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-23 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-24 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-25 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-26 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-27 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-28 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-29 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-30 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-31 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-22 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-21 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-20 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-11 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-12 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-13 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-14 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-15 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-16 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-17 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-18 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-19 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-06-01 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-06-02 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-06-15 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-16 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-17 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-18 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-19 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-20 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-21 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-22 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-23 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-14 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-13 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-12 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-03 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-06-04 2.22 2.15 2.10 2.26 2.09 1.05
2014-06-05 2.22 2.15 2.10 2.26 2.09 1.05
2014-06-06 2.22 2.15 2.10 2.26 2.09 1.05
2014-06-07 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-08 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-09 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-10 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-11 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-04-22 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-05-09 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-03-23 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-05 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-06 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-07 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-08 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-09 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-10 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-11 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-12 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-13 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-04 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-03 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-02 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-24 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-25 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-26 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-27 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-28 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-29 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-30 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-03-31 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-01 2.22 2.10 2.02 2.23 2.04 1.05
2014-04-14 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-04-15 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05

ფასების არქივი 2014

ფასების არქივი 2012-2013

© სან პეტროლიუმ ჯორჯია