საწვავის ფასები
2019-12-03 2.74 2.62 2.57 2.52 2.75 2.69 1.45
2021-03-16 2.81 2.71 2.55 2.49 2.73 2.67 1.37
2019-07-01 2.69 2.59 2.54 2.49 2.67 2.59 1.45
2023-02-11 3.59 2.79 2.59 2.49 3.69 3.59 1.69
2020-01-18 2.74 2.62 2.55 2.49 2.75 2.69 1.45
2021-03-09 2.78 2.68 2.52 2.46 2.68 2.62 1.37
2020-02-12 2.69 2.57 2.50 2.44 2.70 2.64 1.45
2020-02-25 2.69 2.57 2.50 2.44 2.69 2.64 1.45
2019-06-28 2.65 2.54 2.49 2.43 2.62 2.55 1.55
2019-06-12 2.65 2.54 2.49 2.43 2.62 2.55 1.45
2018-10-30 2.69 2.59 2.49 2.43 2.67 2.59 1.49
2023-06-15 3.57 2.77 2.53 2.43 3.09 2.99 1.69
2021-02-27 2.73 2.63 2.47 2.41 2.63 2.57 1.37
2018-10-17 2.67 2.57 2.47 2.41 2.65 2.57 1.49
2018-10-16 2.63 2.57 2.47 2.41 2.65 2.57 1.49
2018-10-04 2.63 2.57 2.47 2.41 2.62 2.54 1.49
2019-05-30 2.62 2.51 2.46 2.40 2.62 2.55 1.45
2018-09-26 2.61 2.55 2.45 2.39 2.57 2.49 1.49
2018-09-20 2.61 2.55 2.45 2.39 2.57 2.49 1.46
2021-02-25 2.72 2.59 2.45 2.39 2.63 2.57 1.37
2020-03-05 2.67 2.52 2.45 2.39 2.64 2.59 1.45
2018-09-27 2.61 2.55 2.45 2.39 2.62 2.54 1.49
2018-09-04 2.61 2.51 2.45 2.39 2.54 2.49 1.46
2023-02-18 3.55 2.75 2.49 2.39 3.63 3.53 1.69
2018-12-06 2.69 2.54 2.44 2.38 2.67 2.59 1.45
2018-11-09 2.69 2.54 2.44 2.38 2.67 2.59 1.49
2018-08-15 2.58 2.47 2.42 2.37 2.51 2.46 1.46
2023-06-01 3.51 2.71 2.47 2.37 3.19 3.09 1.69
2018-08-25 2.58 2.47 2.42 2.37 2.54 2.49 1.46
2023-06-03 3.51 2.71 2.47 2.37 3.09 2.99 1.69
2018-07-10 2.58 2.47 2.42 2.37 2.49 2.44 1.46
2021-02-11 2.69 2.57 2.43 2.37 2.59 2.53 1.37
2019-05-08 2.59 2.46 2.41 2.35 2.59 2.53 1.45
2018-12-19 2.63 2.49 2.41 2.35 2.59 2.49 1.45
2018-06-21 2.58 2.44 2.39 2.34 2.49 2.44 1.46
2021-01-29 2.63 2.52 2.38 2.32 2.53 2.47 1.37
2018-06-15 2.58 2.42 2.37 2.32 2.49 2.44 1.46
2023-05-29 3.45 2.65 2.41 2.31 3.19 3.09 1.69
2019-04-25 2.55 2.41 2.36 2.30 2.59 2.51 1.45
2020-03-25 2.57 2.42 2.35 2.29 2.44 2.39 1.45
2019-02-15 2.57 2.43 2.35 2.29 2.59 2.49 1.45
2023-02-25 3.45 2.65 2.39 2.29 3.59 3.49 1.69
2018-06-02 2.55 2.39 2.34 2.29 2.49 2.44 1.46
2019-04-17 2.52 2.39 2.34 2.28 2.59 2.49 1.45
2017-12-06 2.48 2.39 2.33 2.27 2.39 2.31 1.55
2017-12-06 2.52 2.39 2.33 2.27 2.39 2.31 1.55
2021-01-19 2.58 2.46 2.33 2.27 2.48 2.42 1.32
2018-01-11 2.52 2.39 2.31 2.26 2.39 2.31 1.55
2019-02-20 2.57 2.40 2.32 2.26 2.59 2.49 1.45
2018-05-18 2.55 2.37 2.30 2.25 2.45 2.39 1.49
2023-03-11 3.39 2.59 2.35 2.25 3.55 3.45 1.69
2023-03-27 3.39 2.59 2.35 2.25 3.49 3.39 1.69
2023-04-08 3.39 2.59 2.35 2.25 3.43 3.33 1.69
2023-04-26 3.39 2.59 2.35 2.25 3.37 3.27 1.69
2023-05-02 3.39 2.59 2.35 2.25 3.29 3.19 1.69
2023-05-13 3.39 2.59 2.35 2.25 3.19 3.09 1.69
2018-01-23 2.49 2.37 2.29 2.25 2.39 2.31 1.55
2018-01-13 2.52 2.37 2.29 2.25 2.39 2.31 1.55
2018-01-30 2.49 2.35 2.29 2.25 2.39 2.31 1.55
2018-05-25 2.55 2.37 2.30 2.25 2.49 2.44 1.49
2018-05-29 2.55 2.37 2.30 2.25 2.49 2.44 1.46
2020-04-08 2.57 2.39 2.32 2.25 2.42 2.35 1.45
2019-03-12 2.52 2.35 2.30 2.24 2.59 2.49 1.45
2018-02-03 2.49 2.35 2.27 2.24 2.39 2.31 1.55
2017-11-28 2.48 2.35 2.29 2.23 2.33 2.25 1.55
2017-11-25 2.45 2.35 2.29 2.23 2.33 2.25 1.55
2020-12-24 2.54 2.42 2.29 2.23 2.44 2.38 1.32
2020-12-19 2.54 2.42 2.29 2.21 2.44 2.38 1.32
2018-05-08 2.49 2.31 2.25 2.20 2.39 2.35 1.49
2018-03-07 2.47 2.33 2.23 2.19 2.35 2.27 1.55
2020-12-15 2.49 2.39 2.29 2.19 2.39 2.33 1.32
2020-04-11 2.49 2.35 2.27 2.19 2.39 2.29 1.45
2020-11-16 2.49 2.39 2.29 2.19 2.39 2.33 1.29
2018-02-27 2.49 2.33 2.23 2.19 2.39 2.31 1.55
2017-11-21 2.45 2.29 2.23 2.17 2.27 2.19 1.45
2017-11-15 2.45 2.29 2.23 2.17 2.25 2.15 1.45
2018-04-29 2.49 2.31 2.23 2.17 2.39 2.33 1.49
2018-03-13 2.47 2.31 2.21 2.17 2.35 2.27 1.55
2018-03-15 2.47 2.31 2.21 2.17 2.35 2.27 1.54
2018-04-21 2.47 2.29 2.19 2.15 2.37 2.29 1.49
2018-03-30 2.47 2.29 2.19 2.15 2.35 2.27 1.54
2020-11-06 2.45 2.35 2.25 2.15 2.35 2.29 1.29
2018-04-14 2.47 2.29 2.19 2.15 2.35 2.27 1.49
2014-08-03 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.10
2014-07-31 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.05
2014-07-23 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.05
2014-07-24 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.05
2014-08-02 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.10
2014-08-04 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.10
2014-08-05 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.10
2014-08-06 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.10
2014-08-07 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.10
2014-08-08 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.10
2017-02-08 2.35 2.25 2.15 2.25 2.15 1.45
2014-07-22 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.05
2014-07-27 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.05
2014-07-28 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.05
2014-07-29 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.05
2014-07-26 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.05
2014-07-30 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.05

ფასების არქივი 2014

ფასების არქივი 2012-2013

© სან პეტროლიუმ ჯორჯია