საწვავის ფასები
2014-08-07 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.10
2014-08-08 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.10
2014-08-09 2.29 2.20 2.12 2.28 2.16 1.10
2014-08-10 2.29 2.20 2.12 2.28 2.16 1.10
2014-08-11 2.29 2.20 2.12 2.28 2.16 1.10
2014-08-12 2.29 2.20 2.12 2.28 2.16 1.10
2014-08-13 2.29 2.20 2.12 2.28 2.16 1.10
2014-08-14 2.29 2.20 2.12 2.28 2.16 1.10
2014-08-15 2.29 2.20 2.12 2.28 2.16 1.10
2014-08-16 2.29 2.20 2.12 2.28 2.16 1.10
2014-08-17 2.29 2.20 2.12 2.28 2.16 1.10
2014-08-18 2.29 2.20 2.12 2.28 2.16 1.10
2014-08-19 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-20 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-21 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-22 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-23 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-24 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-25 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-26 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-27 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-28 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-29 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-30 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-31 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-01 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-02 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-03 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-04 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-05 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-06 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-07 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-08 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-09 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-10 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-11 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-12 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-13 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-14 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-15 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-16 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-17 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-18 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-19 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-20 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-21 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-22 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-23 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-24 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-09-25 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-09-26 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-09-27 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-09-28 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-09-29 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-09-30 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-10-01 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-10-02 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-10-03 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-10-04 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-10-05 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-10-06 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-10-07 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-10-08 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-10-09 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-10-10 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-10-11 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-10-12 2.25 2.17 2.07 2.19 2.10 1.10
2014-10-13 2.25 2.17 2.07 2.19 2.07 1.10
2014-10-14 2.25 2.17 2.07 2.19 2.07 1.10
2014-10-15 2.25 2.17 2.07 2.23 2.07 1.10
2014-10-16 2.25 2.17 2.07 2.23 2.07 1.10
2014-10-17 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-18 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-19 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-20 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-21 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-22 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-23 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-24 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-25 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-26 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-27 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-28 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-29 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-30 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-10-31 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-01 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-02 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-03 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-04 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-05 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-06 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-07 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-08 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-09 2.22 2.14 2.04 2.23 2.07 1.10
2014-11-10 2.19 2.12 2.02 2.19 2.05 1.10
2014-11-11 2.19 2.12 2.02 2.19 2.05 1.10
2014-11-12 2.19 2.12 2.02 2.19 2.05 1.10
2014-11-13 2.19 2.12 2.02 2.19 2.05 1.10
2014-11-14 2.19 2.12 2.02 2.19 2.05 1.10

ფასების არქივი 2014

ფასების არქივი 2012-2013

© სან პეტროლიუმ ჯორჯია