საწვავის ფასები
2014-05-20 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-22 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-23 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-24 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-25 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-26 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-27 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-28 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-12 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-11 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-10 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2013-03-30 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-31 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-04-01 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-04-02 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-04-03 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-04-04 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-04-05 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-04-06 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.05
2013-04-07 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.05
2013-04-08 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.05
2013-04-09 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.05
2013-04-10 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.05
2014-07-15 2.29 2.19 2.12 2.26 2.14 1.05
2014-05-21 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-08 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-09 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-29 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-05-30 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-06-09 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-10 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-11 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-12 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-13 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-14 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-15 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-16 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-17 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-26 2.27 2.18 2.10 2.26 2.12 1.05
2014-06-25 2.27 2.18 2.10 2.26 2.12 1.05
2014-06-24 2.27 2.18 2.10 2.26 2.12 1.05
2014-06-23 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-22 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-18 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-20 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-07 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-06 2.22 2.15 2.10 2.26 2.09 1.05
2014-06-05 2.22 2.15 2.10 2.26 2.09 1.05
2014-06-08 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-05-31 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-06-01 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-06-02 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-06-03 2.22 2.13 2.08 2.26 2.09 1.05
2014-06-21 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2014-06-04 2.22 2.15 2.10 2.26 2.09 1.05
2014-07-18 2.29 2.19 2.12 2.26 2.14 1.05
2014-07-17 2.29 2.19 2.12 2.26 2.14 1.05
2014-07-16 2.29 2.19 2.12 2.26 2.14 1.05
2014-07-14 2.29 2.19 2.12 2.26 2.14 1.05
2014-07-13 2.29 2.19 2.12 2.26 2.14 1.05
2014-07-12 2.29 2.19 2.12 2.26 2.14 1.05
2014-07-11 2.29 2.19 2.12 2.26 2.14 1.05
2014-07-10 2.29 2.19 2.12 2.26 2.14 1.05
2014-07-09 2.29 2.19 2.12 2.26 2.14 1.05
2014-06-19 2.22 2.15 2.10 2.26 2.11 1.05
2013-03-28 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2012-12-15 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2013-03-08 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-07 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-06 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-05 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-04 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-03 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-02 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-01 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-02-28 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-02-27 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-02-26 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-02-25 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-01-14 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-02-23 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-02-22 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-09 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-10 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-11 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2012-12-16 2.23 2.13 2.10 2.26 2.08 1.10
2012-12-17 2.23 2.09 2.06 2.26 2.02 1.10
2013-01-03 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-01-04 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-01-05 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-01-06 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-01-07 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-01-08 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-01-09 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-01-10 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-01-11 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-01-12 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-01-13 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-03-13 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-12 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10

ფასების არქივი 2014

ფასების არქივი 2012-2013

© სან პეტროლიუმ ჯორჯია